Location de voiture pas chère à Marrakech : tous nos tarifs
Des prix affichés en clair, sans frais cachés : le kilométrage illimité, l'assurance de base et la livraison sont compris. Vous payez à la remise des clés, sans acompte.
- Kilométrage illimité
- −10 % dès 7 jours
- −20 % dès 30 jours
- Sans acompte

Grille de prix par voiture et par durée
| Voiture | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 1 mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia PicantoÉconomique | 23 € | 69 € | 145 € | 552 €soit 18 €/j | |
| Dacia LoganÉconomique | 23 € | 69 € | 145 € | 552 €soit 18 €/j | |
| Dacia SanderoÉconomique | 26 € | 78 € | 164 € | 624 €soit 21 €/j | |
| Renault Clio 5Économique | 28 € | 84 € | 176 € | 672 €soit 22 €/j | |
| Peugeot 208Confort | 35 € | 105 € | 220 € | 840 €soit 28 €/j | |
| Hyundai AccentConfort | 37 € | 111 € | 233 € | 888 €soit 30 €/j | |
| Dacia DusterSUV | 42 € | 126 € | 265 € | 1008 €soit 34 €/j | |
| Volkswagen Golf 8Confort | 45 € | 135 € | 283 € | 1080 €soit 36 €/j | |
| Audi A3 SportbackPremium | 55 € | 165 € | 346 € | 1320 €soit 44 €/j | |
| Mercedes Classe A AMG LinePremium | 70 € | 210 € | 441 € | 1680 €soit 56 €/j | |
| Kia SportageSUV | 65 € | 195 € | 409 € | 1560 €soit 52 €/j | |
| Hyundai TucsonSUV | 69 € | 207 € | 435 € | 1656 €soit 55 €/j | |
| Mercedes Classe CPremium | 85 € | 255 € | 535 € | 2040 €soit 68 €/j | |
| Mercedes VitoMinibus | 110 € | 330 € | 693 € | 2640 €soit 88 €/j | |
| Range Rover EvoqueSUV Premium | 110 € | 330 € | 693 € | 2640 €soit 88 €/j | |
| Toyota Land Cruiser Prado4x4 | 129 € | 387 € | 813 € | 3096 €soit 103 €/j | |
| Volkswagen TouaregSUV Premium | 130 € | 390 € | 819 € | 3120 €soit 104 €/j | |
| Porsche CayenneSUV Premium | 240 € | 720 € | 1512 € | 5760 €soit 192 €/j |
Prix totaux en euros, remise longue durée déjà déduite. Kilométrage illimité, assurance de base, taxes et livraison à Marrakech compris.
Ce qui est compris dans le prix
- Kilométrage illimité, partout au Maroc
- Assurance responsabilité civile et assistance 24h/24
- Livraison à l'aéroport, à la gare, à votre hôtel ou riad à Marrakech
- Conducteur supplémentaire
- Taxes et TVA
Les options et suppléments
| Option | Prix |
|---|---|
| Assurance tous risques, franchise 0 € | 8 € / jour |
| Siège bébé ou rehausseur | 3 € / jour |
| GPS | 3 € / jour |
| Routeur Wi-Fi 4G | 4 € / jour |
| Jeune conducteur (21 à 24 ans) | 5 € / jour |
| Retour à Essaouira | 55 € |
| Retour à Casablanca | 75 € |
| Retour à Agadir | 85 € |
Ces options sont facultatives : vous les choisissez au moment de réserver, et le total s'affiche avant la confirmation.
Pourquoi nos prix restent bas
Nous sommes une agence locale, installée à l'aéroport de Marrakech : pas d'intermédiaire ni de commission de comparateur. Nos voitures sont des modèles simples et économiques, entretenus par notre équipe.
Pour réduire encore la facture, louez au moins 7 jours, choisissez une citadine pour la ville et la côte, et rendez la voiture avec le même niveau de carburant. Nos 9 astuces pour payer moins cher détaillent tout cela.
Questions fréquentes
Quelle est la voiture la moins chère à louer à Marrakech ?
La Kia Picanto et la Dacia Logan, dès 23 € par jour, kilométrage illimité compris.
Faut-il payer un acompte ?
Non. Vous payez à la remise des clés, en espèces (euros ou dirhams), par carte ou par virement.
Y a-t-il des frais cachés ?
Non. Le prix affiché comprend le kilométrage illimité, l'assurance de base, les taxes et la livraison à Marrakech. Seules les options que vous choisissez s'ajoutent.
Comment fonctionnent les remises longue durée ?
La remise est automatique : −10 % dès 7 jours de location et −20 % dès 30 jours.
Nos voitures pour vous
- 1Options
- 2Conducteur
- 3Confirmation
Protection
Choisissez votre niveau de couverture.
Options
Facturées par jour de location.
Conducteur principal
Ces informations servent à préparer votre contrat.
Votre bon de réservation
Envoyez votre demande par e-mail ou par WhatsApp : nous confirmons la voiture en moins de 30 minutes.
Aucun paiement maintenant. Vous réglez à la remise des clés, en espèces ou par carte.
